Board Layouts
837-6629 NTSC

Capacitor List
| Capacitor | Location | Notes |
|---|---|---|
| 10V 47 µF | C122, C123, C124 | Green Caps |
| 10V 100 µF | C4, C20, C28, C51 | Blue Caps |
| 16V 10 µF | CA1, C49, C119, C120, C121, C131 | Red Caps |
| 16v 100 µF | C1 | Orange Cap |
| 50v 1 µF | C37 | Purple Cap |
837-6629, 837-6405 NTSC

Capacitor List
This capacitor list applies to both 837-6405 and 837-6629 Master System Model 1 mainboards.
These are separate PCB revisions, but all electrolytic capacitors share the same values and placement, making this sheet valid for either board.
| Capacitor | Location | Notes |
|---|---|---|
| 10V 47 µF | C122, C123, C124 | Green caps |
| 10V 100 µF | C4, C20, CA20, CA22, C28, C25 | Blue Caps |
| 16V 10 µF | C1, CA1, C49, C119, C120, C121, C313 | Yellow Caps |
